Los reductores con eje sólido de la nueva serie RH-N se basan en nuestros reductores RV-N. Disponen de una brida de acople y eje de entrada para todos los tipos de motor convencionales. De este modo, estos reductores de precisión son especialmente aptos para el uso en máquinas herramienta, en mesas giratorias modernas y para distintas aplicaciones de manipulación.
Reductores de eje sólido, adaptación específica del cliente, requiere poco mantenimiento
Brida de acople y eje de entrada para todos los tipos de motor convencionales
Completamente cerrados, previamente llenado con lubricante
La serie RH-N está especialmente diseñada para el mercado europeo y se fabrica localmente. ¡Los reductores logran un excelente rendimiento de par y un alto grado de precisión con un tamaño reducido! Dado que la brida de acople y eje de entrada para todos los tipos de motores convencionales ya están integrados en el reductor, se pueden integrar rápida y fácilmente en la cadena cinemática. ¡Una solución “plug and play” sencilla para todos los que diseñan máquinas!
Suministramos los reductores de la serie RH-N llenos de lubricantes (opcionalmente con lubricante H1) y completamente cerrados. De este modo, también son perfectamente aptos para aplicaciones en la electromedicina y en la industria alimentaria. Estos reductores se utilizan incluso en cabezales de fresado. ¡Si lo deseas, podemos adaptarlos exactamente a tu aplicación!
Modelo RH- | 25N | 42N | 60N | 80N | 125N | 160N | 380N | 500N | 700N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reducción estándar | 41 81 107,66 126 137 164,07 | 41 81 105 126 141 164,07 | 41 81 102,17 121 145,61 161 | 41 81 101 129 141 171 | 41 81 102,17 121 145,61 161 | 41 81 102,81 125,21 156 201 | 75 93 117 139 162 185 | 81 105 123 144 159 192,75 | 105 118 142,44 159 183 203,52 | |
Par nominal (Nm) | 245 | 412 | 600 | 784 | 1.225 | 1.600 | 3.724 | 4.900 | 7.000 | |
Par admisible de aceleración/desaceleración (Nm) | 612 | 1.029 | 1.500 | 1.960 | 3.062 | 4.000 | 9.310 | 12.250 | 17.500 | |
Par de parada de emergencia (Nm) | 1.225 | 2.058 | 3.000 | 3.920 | 6.125 | 8.000 | 18.620 | 24.500 | 35.000 | |
Pérdida de histéresis (arcmin) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
Rigidez torsional (Nm/arcmin) | 61 | 113 | 200 | 212 | 334 | 490 | 948 | 1.620 | 2.600 | |
Capacidad del rodamiento | Par de vuelco admisible (Nm) | 784 | 1.660 | 2.000 | 2.700 | 3.430 | 4.000 | 7.050 | 11.000 | 15.000 |
Carga axial(N) | 2.610 | 5.220 | 5.880 | 6.530 | 13.000 | 14.700 | 25.000 | 32.000 | 44.000 |
Modelo RH- | 25N | 42N | 60N | 80N | 125N | 160N | 380N | 500N | 700N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peso (kg) * | 7 | 11 | 16 | 17 | 23 | 33 | a solicitud | 77 | a solicitud | |
A (mm) | 1FK703 ❑-… (1) | 112,5 | 117,5 | - | - | - | - | - | ||
1FK704 ❑-… (1) | 122,5 | 127,5 | 134 | 141 | - | - | - | |||
1FK706 ❑-… (1) | 132,5 | 137,5 | 144 | 151 | 155,4 | 181,5 | 219 | |||
1FK708 ❑-… (1) | - | 145,5 | 151 | 159 | 163,4 | 189,5 | 227 | |||
1FK710 ❑-… (1) | - | - | - | - | 185,4 | 211,5 | 249 | |||
B (Ø mm) | 133 | 159 | 183 | 189 | 221 | 238 | 325 | |||
C h7 (Ø mm) | 94 | 118 | 140 | 140 | 160 | 179 | 253 | |||
D (mm) | 1FK703 ❑-… (1) | Ø 90 | Ø 90 | - | - | - | - | - | ||
1FK704 ❑-… (1) | Ø 120 | Ø 120 | ❑ 138 | ❑ 138 | - | - | - | |||
1FK706 ❑-… (1) | ❑ 126 | ❑ 126 | ❑ 138 | ❑ 138 | ❑ 126 | ❑ 126 | ❑ 126 | |||
1FK708 ❑-… (1) | - | ❑ 155 | ❑ 155 | ❑ 155 | ❑ 175 | ❑ 175 | ❑ 175 | |||
1FK710 ❑-… (1) | - | - | - | - | ❑ 192 | ❑ 192 | ❑ 192 | |||
E (mm) ** | 101,5 | 106,5 | 113 | 120 | 127,9 | 154 | 191,5 |
* Valor orientativo sin engrase, según modelo y selección del motor. Opcional: Diseño de brida de aluminio ** Opcional: Reductor sin brida de motor predefinida con interfaz predefinida para diseño del cliente (1) Esta tabla está creada sobre la base de servomotores de Siemens. Previa petición se puede combinar con otros servomotores. | ![]() |
Confirmo que he leído la declaración sobre protección de datos y declaro mi conformidad con ella. Acepto la transmisión de mis datos a Nabtesco Precision Europe GmbH y contactándolos a través de.