Los reductor de las nuevas series RDR-C, RDS-C y RDP-C disponen de un eje hueco para el paso de cables, mangueras y conductos. En el interior se encuentra alojado un reductor RV-C extremadamente compacto y potente de última generación. Los tres modelos se diferencian en el tipo del montaje.
Eje hueco para el paso de cables,
montaje más rápido y económico
Tres variantes de montaje: directo,
en ángulo de 90°, accionamiento de correas
Completamente cerrados, se suministran
previamente llenos con lubricante
Mientras que la serie RDR-C está diseñada para el montaje en ángulo de 90°, la serie RDS-C es apta para el montaje directo. Por último, la serie RDP-C es una variante con accionamiento de correas. Esto permite una instalación rápida y económica y múltiples posibilidades de uso: Los reductores cicloidales de alto rendimiento y extremadamente precisos son adecuados para innumerables aplicaciones, desde máquinas herramienta y aplicaciones en la robótica hasta máquinas para trabajar la madera.
Suministramos los reductores con eje hueco de las series RD_-C previamente llenados con lubricante y completamente encapsulados. ¡Así lo podrás montar inmediatamente en tu instalación!
Modelo RDR- / RDS- | 10C | 27C | 50C | 100C | 200C | 320C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reducción estándar | 81 /108 / 153 / 189 / 243 | 100 / 142 / 184 / 233 | 109 / 153 / 196 / 240 | 101 / 150 / 210 / 258 | 106 / 156 / 206 / 245 | 115 / 157 / 207 / 253 | |
Par nominal (Nm) (Nm) | 98 | 265 | 490 | 980 | 1.960 | 3.136 | |
Par admisible de aceleración/desaceleración (Nm) | 245 | 662 | 1.225 | 2.450 | 4.900 | 7.840 | |
Par de parada de emergencia (Nm) | 490 | 1.323 | 2.450 | 4.900 | 9.800 | 15.680 | |
Pérdida de histéresis (arcmin) | RDR-C | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
RDS-C | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
Rigidez torsional (Nm/arcmin) | 47 | 147 | 255 | 510 | 980 | 1.960 | |
Capacidad del rodamiento | Par de vuelco admisible (Nm) | 686 | 980 | 1.764 | 2.450 | 8.820 | 20.580 |
Carga axial(N) | 5.880 | 8.820 | 11.760 | 13.720 | 19.600 | 29.400 |
Modelo RDP- | 10C | 27C | 50C | 100C | 200C | 320C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reducción estándar | 180 | 100 | 109 | 101 | 105 | 157 | |
Par nominal (Nm) (Nm) | 98 | 265 | 490 | 980 | 1.960 | 3.136 | |
Par admisible de aceleración/ desaceleración (Nm) | 245 | 662 | 1.225 | 2.450 | 4.900 | 7.840 | |
Par de parada de emergencia (Nm) | 490 | 1.323 | 2.450 | 4.900 | 9.800 | 15.680 | |
Pérdida de histéresis (arcmin) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
Rigidez torsional (Nm/arcmin) | 47 | 147 | 255 | 510 | 980 | 1.960 | |
Capacidad del rodamiento | Par de vuelco admisible (Nm)(Nm) | 686 | 980 | 1.764 | 2.450 | 8.820 | 20.580 |
Carga axial(N) | 5.880 | 8.820 | 11.760 | 13.720 | 19.600 | 29.400 |
Modelo RD_- | 10C | 27C | 50C | 100C | 200C | 320C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A h7 (Ø mm) | 110 | 140 | 176 | 199 | 260 | 340 | |
B (Ø mm) | 26 | 37 | 48 | 61 | 76 | 121 | |
C (mm) | RDR- | 191,5 | 200,5 | 229,1 | 243,5 | 382 | 392,5 |
RDS- | 132 / 143 | 141 / 152 | 158,6 / 182,6 | 173 / 197 | 246 / 243 | 256,5 / 253,5 | |
RDP- | 159,5 | 168,5 | 194,6 | 209 | 286,5 | 297 | |
D (mm) | RDR- | 253,3 / 265,3 | 294,5 / 306,5 | 363,5 / 387,5 | 395,5 / 419,5 | 550,5 / 541,5 | 626 / 617 |
RDS- | 185 / 196,5 | 227,2 / 237,7 | 270 / 278,5 | 302 / 310,5 | 403 / 413 | 478,5 / 488,5 | |
RDP- | 186 | 227,2 | 268 | 300 | 402,7 | 478,4 | |
E (mm) | 170 | 207,5 | 252 | 280 | 368 | 447 |
RDR-C | RDS-C | RDP-C |
---|
Confirmo que he leído la declaración sobre protección de datos y declaro mi conformidad con ella. Acepto la transmisión de mis datos a Nabtesco Precision Europe GmbH y contactándolos a través de.